EK中量300,500kg/段 金網
EK中量300,500kg/段(ボルトレス) 背面金網/側面金網(片面)
背面、側面(片側)1面当たり(取付用インシュロックを含む)の価格です。
特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れており、 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます |
---|---|
付属品 | 金網取付用インシュロック |
取付 方法 |
支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。 |
備考 |
高さ1500以上のサイズは1面あたり2枚の金網を並べる仕様です。 組立て後の取り付けが可能です。 |
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 使用枚数/面 | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | ek300-op-nb0909 | 900 | 900 | 1/1 | 3,300円 | 0.6kg | |
ek300-op-nb0912 | 900 | 1200 | 1/1 | 4,460円 | 0.8kg | ||
ek300-op-nb0915 | 900 | 1500 | 1/1 | 5,569円 | 1.2kg | ||
ek300-op-nb0918 | 900 | 1800 | 1/1 | 6,631円 | 1.5kg | ||
ek300-op-nb1209 | 1200 | 900 | 1/1 | 4,354円 | 0.8kg | ||
ek300-op-nb1212 | 1200 | 1200 | 1/1 | 5,913円 | 1.1kg | ||
ek300-op-nb1215 | 1200 | 1500 | 1/1 | 7,350円 | 1.4kg | ||
ek300-op-nb1218 | 1200 | 1800 | 1/1 | 8,790円 | 1.8kg | ||
ek300-op-nb1509 | 1500 | 900 | 2/1 | 5,423円 | 1.1kg | ||
ek300-op-nb1512 | 1500 | 1200 | 2/1 | 7,342円 | 1.6kg | ||
ek300-op-nb1515 | 1500 | 1500 | 2/1 | 9,137円 | 2.2kg | ||
ek300-op-nb1518 | 1500 | 1800 | 2/1 | 10,949円 | 3.0kg | ||
ek300-op-nb1809 | 1800 | 900 | 2/1 | 6,027円 | 1.3kg | ||
ek300-op-nb1812 | 1800 | 1200 | 2/1 | 8,303円 | 1.8kg | ||
ek300-op-nb1815 | 1800 | 1500 | 2/1 | 10,384円 | 2.4kg | ||
ek300-op-nb1818 | 1800 | 1800 | 2/1 | 12,446円 | 3.2kg | ||
ek300-op-nb2109 | 2100 | 900 | 2/1 | 7,031円 | 1.5kg | ||
ek300-op-nb2112 | 2100 | 1200 | 2/1 | 9,651円 | 2.0kg | ||
ek300-op-nb2115 | 2100 | 1500 | 2/1 | 12,079円 | 2.6kg | ||
ek300-op-nb2118 | 2100 | 1800 | 2/1 | 14,503円 | 3.4kg | ||
ek300-op-nb2409 | 2400 | 900 | 2/1 | 8,773円 | 1.8kg | ||
ek300-op-nb2412 | 2400 | 1200 | 2/1 | 12,049円 | 2.3kg | ||
ek300-op-nb2415 | 2400 | 1500 | 2/1 | 15,086円 | 2.9kg | ||
ek300-op-nb2418 | 2400 | 1800 | 2/1 | 18,130円 | 3.7kg |
単位はmmです。
部材名 | 品番 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 使用枚数/面 | 価格(税込) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
側面 (片側) |
ek300-op-ns0945 | 900 | 450 | 1/1 | 2,630円 | 0.4kg | |
ek300-op-ns0906 | 900 | 600 | 1/1 | 3,349円 | 0.4kg | ||
ek300-op-ns0975 | 900 | 750 | 1/1 | 3,540円 | 0.5kg | ||
ek300-op-ns0909 | 900 | 900 | 1/1 | 3,628円 | 0.6kg | ||
ek300-op-ns1245 | 1200 | 450 | 1/1 | 2,768円 | 0.6kg | ||
ek300-op-ns1206 | 1200 | 600 | 1/1 | 3,650円 | 0.6kg | ||
ek300-op-ns1275 | 1200 | 750 | 1/1 | 4,527円 | 0.7kg | ||
ek300-op-ns1209 | 1200 | 900 | 1/1 | 5,583円 | 0.8kg | ||
ek300-op-ns1545 | 1500 | 450 | 2/1 | 3,453円 | 0.6kg | ||
ek300-op-ns1506 | 1500 | 600 | 2/1 | 4,544円 | 0.7kg | ||
ek300-op-ns1575 | 1500 | 750 | 2/1 | 5,640円 | 0.9kg | ||
ek300-op-ns1509 | 1500 | 900 | 2/1 | 6,728円 | 1.1kg | ||
ek300-op-ns1845 | 1800 | 450 | 2/1 | 3,736円 | 0.8kg | ||
ek300-op-ns1806 | 1800 | 600 | 2/1 | 4,970円 | 0.9kg | ||
ek300-op-ns1875 | 1800 | 750 | 2/1 | 6,207円 | 1.1kg | ||
ek300-op-ns1809 | 1800 | 900 | 2/1 | 7,443円 | 1.3kg | ||
ek300-op-ns2145 | 2100 | 450 | 2/1 | 4,325円 | 1.0kg | ||
ek300-op-ns2106 | 2100 | 600 | 2/1 | 5,792円 | 1.2kg | ||
ek300-op-ns2175 | 2100 | 750 | 2/1 | 7,262円 | 1.3kg | ||
ek300-op-ns2109 | 2100 | 900 | 2/1 | 8,730円 | 1.5kg | ||
ek300-op-ns2445 | 2400 | 450 | 2/1 | 5,417円 | 1.3kg | ||
ek300-op-ns2406 | 2400 | 600 | 2/1 | 7,262円 | 1.4kg | ||
ek300-op-ns2475 | 2400 | 750 | 2/1 | 9,112円 | 1.6kg | ||
ek300-op-ns2409 | 2400 | 900 | 2/1 | 10,964円 | 1.8kg |
単位はmmです。